eRAD PACS Kiszolgáló
A Munkalistához elérhető mezők az alábbi táblázatban láthatók. Megjegyzendő, hogy az itt használt címkék alapértelmezettek, és rendszergazdája módosíthatja ezeket. Az egyéni mezők nincsenek itt.
A fő lelet az elsődleges lelet komponens, tartalmazva az első javaslatot és megfigyelést. A további lelet komponensek tartalmazzák a jegyzéket és más lelet objektumokat.
Mező lista | Leírás |
Elfogadás dátuma | A fő lelet jóváhagyásának dátuma és ideje |
Elfogadta | A fő leletet jóváhagyó orvos |
Jóváhagyó Azonosítója | |
BI-RADS kód | A fő lelethez társított Bi-rad kód |
Diktálta | A fő leletet diktáló orvos |
Diktálás dátuma | A fő lelet diktálásának dátuma és ideje |
Értelmezés szerzője | Az értelmezést készítő orvos |
Első leletező azonosítója | Az értelmezést készítő orvos belső azonosítója |
Értelmezés Azon | Az értelmezés belső azonosítója |
Kulcsképek | Kulcsképek száma a fő lelet komponensnél |
Helyszín Azonosítója | |
Helyszín neve | |
Normál | Lelet jelző (normál, nem normál) |
Eredmény Azon | Fő lelet azonosító |
Eredmény SOP I Felh. Azon | SOP előfordulás UID a fő lelet objektumnál |
SR SOP I Felh. Azon | SOP előfordulás UID a DICOM SR objektumnál |
Forrás vizsgálat felh. azonosító | A forrás vizsgálat felhasználói azonosítója, mely lehet maga a vizsgálat is |
Státusz | Vizsgálat státusza (pl. Megnézett, Végső) |
Átírta | A leíró, aki bevitte a fő lelet diktálást |
Átirat dátuma | A fő lelet átírásának dátuma és ideje |
Leletet rögzítő Azonosítója | A leíró belső azonosítója |
Mező címke | Leírás |
Keletkezési dátum | Felvitel dátuma |
Csatolmány típus | Csatolmánytípus |
Konverzió típusa | Konverziótípus |
Létrehozás dátuma | A vizsgálat készítésének eredeti dátuma |
Létrehozó | A vizsgálat létrehozója |
Koszos | |
Fájlnév | Az objektum fájlneve |
Kép dátuma | A kép készítésének dátuma |
Kép szám | Kép száma |
Képméret | A kép mérete (sor x oszlop) |
Képtípus | A kép típusa (pl. elsődleges vagy másodlagos, eredeti vagy származtatott stb.) |
Berendezés | Az objektumot készítő berendezés típusa |
Kockák száma | Kockák száma |
Objektumméret | Teljes vizsgálat mérete (bájtban). |
SOP osztály | DICOM SOP osztály UID |
SOP I UID | DICOM SOP előfordulás UID |
Sorozat adat | Sorozat létrehozásának dátuma |
Sorozat leírás | A sorozat leírása |
Sorozat szám | A sorozat száma |
Sorozat Felh. Azon | DICOM sorozat felh azonosító |
Sorozatok szintje | |
Vizsgálat felh. azonosító |
Mező címke | Leírás |
# Mellékletek | A vizsgálathoz tartozó mellékletek száma. A # Kérés mellékletek és a # PACS mellékletek összege. A zárójelben lévő szám azoknak a mellékleteknek a száma, mely a dokumentumtípus tiltási beállítások alapján elérhető a felhasználó számára. |
# Képek | A vizsgálathoz tartozó képek száma |
# Kulcsképek | A vizsgálathoz tartozó kulcsképek száma |
# Objektumok | A vizsgálathoz tartozó objektumok száma, beleértve a képeket, leleteket, prezentációs állapotokat és privát objektumokat |
# Sorozatok | A vizsgálatban található sorozatok száma |
Feltöltés sz. | Vizsgálat rendelésszáma |
BI-RADS | A lelet komponensekhez rendelt BIRAD érték(ek) megjelenítése |
Testrész | A testrész, amelyről kép készült |
Módosítva | Vizsgálat változást jelző |
Javítva | A vizsgálat ki volt javítva a rendelésnél |
Dátum | A vizsgálat létrehozásának dátuma. Ez egy összetett mező, a következő értékeket tartalmazó mezők közül az első: Vizsgálat dátuma, Sorozatok dátuma, Keletkezés dátuma, Kép dátuma, Tartalom dátuma, Beérkezés dátuma. |
Törölt | A vizsgálat eltávolításra került a munkalistából. Rendszergazda jogok szükségesek. |
Származtatott | Jelzi, hogy a vizsgálat összevont, szétválasztott, másolt vagy parancsikon |
Leírás | A kért vizsgálat eljárás vagy kész vizsgálat leírás |
Szül. dátum | A beteg születési dátuma |
Mappa hivatkozás jelző | Egy másik vizsgálattal összekapcsolt vizsgálat |
HUB | A hub kiszolgáló, ahol a vizsgálat található |
ICD kód | ICD-9 vagy ICD-10 kód |
Intézmény neve | A regisztráló intézmény neve |
Kulcsszó | |
Utolsó menstruáció időpontja | A beteg utolsó menstruációjának időpontja, az eRAD ütemezőből letöltve |
MIN SOP I UID | Minimális SOP előfordulás UIP, mely adatbázisértékeket határoz meg |
Gyártó | A képalkotó berendezés gyártója |
Gyártói modell | A képalkotó berendezés gyártójának modell neve |
MaxViewed | |
Berendezés | Berendezés típusok, mely vizsgálatok készítésére használtak (pl. MR, CT, DR). |
Berendezés AE címe | A vizsgálatot küldő eszköz AE címe |
Normál | Jelző (normális, nem normális) |
Források száma | A Hub kiszolgálók száma, ahol a vizsgálat található |
Beteg kora | A beteg kora |
Beteg allergiái | Az eRAD Ütemezőbe bevitt beteg allergiái |
Beteg azonosító | A beteg azonosítója |
Beteg egészségügyi figyelmeztetései | Az eRAD Ütemezőbe bevitt egészségügyi figyelmeztetések |
Beteg neve | A beteg neve |
Felvétel készítője | A vizsgálatot készítő orvos neve |
Orvos a felvételkor | Az orvos a felvételkor |
Terhes vagy szoptató | Az eRAD Ütemezőbe bevitt terhességi vagy szoptatási állapot |
Prioritás | Vizsgálat prioritása (Magas, normál) |
Procedúrakód | RIS procedúra kódja |
Procedúra Azon | Procedúra Azon |
Javasolt vizsgálat felh. azonosító | A berendezés munkalista kéréseinek javasolt vizsgálati felhasználói azonosítója |
RAD hozzárendelések | |
Radiológus | A vizsgálat leletezésére rendelt orvos vagy a lelet szerzője. |
Leletező orvos | A vizsgálatot leletező radiológus |
A rendelés oka | A vizsgálat elvégzésének célja, az eRAD Ütemezőből származik. |
Beérkezés dátuma | A dátum, amikor a kiszolgáló fogadta a vizsgálatot. |
Beküldő orvos telefonszáma | A beküldő orvos telefonszáma, |
Lelet dátuma | A lelet készítésének vagy elfogadásának dátuma |
Lelet létezik | Egy előzetes vagy végső lelet létezik a vizsgálathoz |
Lelet státusz | Az eredeti lelet állapota |
Lelet TAT | |
Betöltve az archívumból | A vizsgálat betöltve az archívumból |
Ütemezett dátum | RIS ütemezés dátuma |
Előjegyzett procedúra lépés azonosító | |
Ütemező kérésszáma | Belső azonosító, mely a vizsgálatot az eRAD ütemezéssel köti össze. |
Neme | Beteg neme |
Forrás vizsgálat felh. azonosító | A forrás vizsgálat felhasználói azonosítója, mely lehet maga a vizsgálat is. |
Állomás neve | A berendezés egyedi azonosítója |
Státusz | Vizsgálat státusza (pl. Megnézett, Végső) |
Stroke | Jelzi ha a betegnek stroke-ja volt |
Vizsgálat megjegyzések | Megjegyzések vagy jegyzetek a vizsgálatról vagy az eljárásról. |
Vizsgálat dátuma | A vizsgálat felvitelének dátuma |
Vizsgálat azonosító | Vizsgálat azonosítási száma |
Vizsgálat mérete | A vizsgálatban található bájtok száma |
Vizsgálat felh. azonosító | DICOM vizsgálat azonosító |
Beérkezés óta eltelt idő | Keletkezés óta eltelt idő |
Felhasználó1 | Felhasználó által definiált mezők |
Felhasználó2 | " |
Felhasználó3 | " |
Felhasználó4 | " |
Felhasználó5 | " |
Felhasználó6 | " |
Felhasználó7 | " |
Felhasználó8 | " |
Felhasználó9 | " |
Felhasználó10 | " |
Mező címke | Leírás |
# Feladatok | Az almunka feladatainak száma |
# feladat késik | A késő feladatok száma |
# feladat sikertelen | A sikertelen feladatok száma |
# feladat újrapróbálva | Újrapróbálkozási kísérletek száma |
# feladat ütemezve | Az ütemezett feladatok száma |
# feladat felfüggesztve | A felfüggesztett feladatok száma |
Lásd még: Feladatok
Mező címke | Ikon | Leírás |
Jóváhagy | Lelet jóváhagyása (a módosítások függelékként kerülnek feljegyzésre) | |
Törlés | Vizsgálat törlése | |
Szerkesztés | Vizsgálati adatok szerkesztése | |
Továbbítás | Vizsgálat továbbítása DICOM célok felé, mappák és média exportálás | |
Státusz lezárása | Jelzi, ha a vizsgálatot egy másik felhasználó megnyitotta | |
Megnyitás Nézegetőben | Vizsgálat megnyitása a Nézegetőben | |
Megnyitás Webes Nézegetőben | Vizsgálat megnyitása a Webes Nézegetőben | |
Megnyitás Asztali Nézegetőben előzményekkel | Vizsgálat megnyitása Asztali Nézegetőben előzményekkel | |
Melléklet beolvasása | Melléklet beolvasása a vizsgálathoz | |
Vizsgálat szétválasztása | Szétválaszt egy vizsgálatot kettő vagy több vizsgálattá | |
Technikus nézet | Megnyitja a vizsgálatot technikusi módban | |
Melléklet feltöltése | Melléklet feltöltése a vizsgálathoz |
Lásd még: Munkalista eszközök
Mező címke | Leírás |
Százalék betöltve | A munkaállomásra letöltött vizsgálatok száma. Csak regisztrált Nézegető eszközök számára elérhető. Lásd az Eszközök konfigurálása elemet |
Forrás vizsgálat felh. azonosító | A forrás vizsgálat felhasználói azonosítója, mely lehet maga a vizsgálat is. |
Munkaállomás azonosító | A nézegető eszköz konfigurációs oldalán megadott munkaállomás azonosító |