PACS
Asztali Nézegető
A Képek oldalon a felhasználó módosíthatja a kép nagyítási faktorait, aktiválhatja az automatikus orientációt és testre szabhatja az ablakolási beállításokat.
A Képek beállítások négy testreszabási fület tartalmazó alcsoport menüt tartalmaznak:

Automatikus Orientáció
| Automatikus Orientáció beállítások | Alapértelmezett | Leírás |
| Bal/jobb automatikus orientáció | Bal | Automatikusan beállítja az axiális képek bal vagy jobb oldalát a képkocka jobb széléhez |
| Posterior/anterior automatikus orientáció | Posterior | A szagittális és mammográfiás képek posterior és anterior oldalának automatikus beállítása a képkocka jobb széléhez |
Lásd még: Automatikus Orientáció

| Tömörítés beállítása | Alapértelmezett | Leírás |
| Tömörítés | Automatikus | Képek tömörítésére használt algoritmus |
| Wavelet minőség | Veszteségmentes | Wavelet tömörítés használata esetén bitmegőrző minőségi faktor (veszteségmentes) használata vagy a kitömörítés leállítása a kiválasztott arány (N:1) elérésekor |

| Ablakolás beállítása | Alapértelmezett modalitás | Leírás |
| VOI LUT alkalmazása | Engedélyezett | A VOI LUT alkalmazása a megjelenített képre, ha rendelkezésre áll |
| Ablakolási tartomány minimuma | 0 | Alsó határ beállítása ablakoláshoz |
| Ablakolási tartomány maximuma | 4096 | Felső határ beállítása ablakoláshoz |
| Automatikus ablakolási tartomány (%-ban) | 95 | Adathalmaz csökkentése a megadott eloszlási tartományra |
| Aggresszív | Kikapcsolva | Ha engedélyezve van, az adateloszlásból számított ablakolási értékek csökkentik a háttérzaj nagyfokú előfordulását |
| Automatikus ablakolás | Nincs felülírás | Az előre meghatározott ablakolási beállítások felülbírálása a belső elemzési program segítségével |
| Egyszerűsített ablakolás-beállítás | Kikapcsolva | Az explicit ablakolási érték felülbírálása a sorozat minden objektumára egyetlen számított értékhez |
Megjegyzés: Ezek a beállítások modalitás-specifikusak.
Lásd még: VOI LUT

| Nagyítási beállítások | Alapértelmezett | Leírás |
| Zoom mód | Ablakhoz igazítás | Zoom mód beállítása |
| Feljavított okos igazítás | Kikapcsolva | Kísérletek olyan anatómia azonosítására, amely nem emlő |
| Feljavított okos igazítás érzékelés | Kikapcsolva | Frissített algoritmus, amely növeli a bőrvonalak felismerésének sikerességét. |
| Lupe faktor | 3000 | A lupe ablakban szereplő adatokra alkalmazott nagyítás meghatározása |
| Javított ROI nagyítási faktor | 1000 | A javított ROI ablakban alkalmazott nagyítás meghatározása |
| Alapértelmezett illesztési nagyítási faktor | 1000 | A képre alkalmazott nagyítás beállítása bármelyik illesztési funkció megnyitása után |
Lásd még: A kép nagyítása

| Előmenetel beállítások | Alapértelmezett | Leírás |
| Progresszió átfedés (%-ban) | 10 | A progresszió mód keretben kijelölt kép százalékos értéke |
| Automatikus előmenetel méret | Kikapcsolva | Visszaállítja az előző (automatikus méretű) előmeneteli lépés funkciót. |
| Vízszintes előmeneteli csempék | 1 | Az előrehaladási pásztázások során alkalmazott vízszintes csempék száma. |
| Függőleges előmeneteli csempék | 3 | Az előrehaladási pásztázások során alkalmazott függőleges csempék száma. |

| Exportálási beállítások | Alapértelmezett | Leírás |
| Mappa megjelenítése | Kikapcsolva | Az újonnan mentett képeket tartalmazó mappa automatikus megnyitása. |
| JPEG minőség | 100 | Meghatározza az exportált .jpg képek minőségét. |
| TIFF tömörítési séma | Nincs | Meghatározza a .tig képekre alkalmazott tömörítési módszereket. |
Lásd még: Adat mentése