PACS Asztali Nézegető
A Gerinc oldal a Gerincjelölő eszköz viselkedésének és alapértelmezéseinek vezérlésére szolgáló beállításokat tartalmazza
| Általános beállítás | Opciók/Alapértelmezett | Leírás |
| Csigolyaszámolás háromszögelése | Engedélyezett | Ugyanazt a pontot jeleníti meg, ahol a csigolyaszámolás egyszerre rá van helyezve mindhárom tengelyre egy több sorozatot tartalmazó vizsgálat esetén több orientációban |
| Vizsgálatközi csigolyaszámolások megjelenítése | Kikapcsolva | A csigolyaszámolás megjelenítése az azonos képkocka hivatkozású vizsgálatokban. |
| Vizsgálattípusok | Opciók/Alapértelmezett | Leírás |
| Vizsgálattípus | Alapértelmezett (alapértelmezett), Cervical, Lumbar, Sacral, Thoracic | Az automatikusan azonosított beállításokhoz tartozó vizsgálat típusa. Alapértelmezett módon meghatározta a beállításokat, amikor a vizsgálat típusa nem határozható meg. |
| Új vizsgálattípus létrehozása | Üres | Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy új egyedi vizsgálattípust adjon meg az automatikusan azonosított beállításokhoz. |
Egy vizsgálattípus azonosítására használt kulcsszavak listája. A kulcsszavak nem érzékenyek a kis- és nagybetűkre, és pontosan úgy kell megtalálni őket, ahogyan azokat a tanulmány sorozatleírásában vagy testrészben meghatározták.
Válasszon ki egy vizsgálattípust a Vizsgálattípus legördülő menüből.
Írja be az új kulcsszót az Új kulcsszó hozzáadása: szövegdobozba, majd kattintson a Hozzáadás gombra ![]()
Válassza ki a kulcsszót, majd kattintson az egyes Kuka gombra
Egy kiválasztott vizsgálattípus összes kulcsszavának törléséhez kattintson a Dupla kuka gombra ![]()
Ez a csigolya címkék kezdőpontja. Válassza ki az első csigolyát. Ha a Címketípus Csigolya beállításra van állítva, az eszköz alapértelmezetten címkézi a csigolyakorongokat.
| Alapbeállítások | Opciók/Alapértelmezett | Leírás |
| Címketípus | Csigolya | Meghatározza az alapértelmezett címketípust a kiválasztott Vizsgálattípus számára |
| Első csigolya | C1 | Ez a csigolyacímkék kezdőpontja, ha a Csigolya van kiválasztva címketípusként. |
| Első csigolyaköz | C2-C3 | Ez a csigolyaközcímkék kezdőpontja, ha a Csigolyaköz van kiválasztva címketípusként. |
| L6-tal együtt | Kikapcsolva | Ha engedélyezve van, tartalmazza az L6-ot a porckorongok listájában. Ha le van tiltva, nem tartalmazza az L6-ot a porckorongok listájában. |
| Ellenkező irány | Kikapcsolva | Ha le van tiltva, a jelölés a cervical csigolyáktól a sacral csigolyák felé halad. Ha engedélyezve van, a jelölés fordított irányban halad. |
| Vonalak mutatása | Engedélyezett | Ha engedélyezve van, a jelek a fókuszponttal összekötő vonalak nélkül jelennek meg. Ha engedélyezve van, a jelek a fókuszponttal összekötő vonalakkal jelennek meg. |
| Panel automatikus elrejtése | Kikapcsolva | Ha engedélyezve van, az első csigolyaszámolás megrajzolása után automatikusan elrejti az annotációs panelt. |
A kijelző címkéit vezérli az összes relatív síkon ellenőrzött képen.
| Címkék megjelenítése a síkokon | Alapértelmezett | Leírás |
| Axiális | Engedélyezett | Címke megjelenítése az axiális képeken. |
| Szagittális | Engedélyezett | Címke megjelenítése a szagittális képeken. |
| Coronális | Engedélyezett | Címke megjelenítése a coronális képeken. |
| Alkalmazott sík | Kikapcsolva | A címkéket ugyanabban a síkban jeleníti meg a képeken, mint a csigolyaszámoláshoz használt sík. |
Meghatározza a lemezcímkék előtagjait. A számok automatikusan hozzáadódnak. Írja be a módosításokat a megfelelő csigolyaszint melletti szövegmezőbe.
| Csigolyaszint | Alapértelmezett előtag |
| Cervical | C |
| Thoracic | T |
| Lumbar | L |
| Sacral | S |
A csigolyák és csigolyaközök magassága és szélessége, az ortogonális képek metszéspontjainak meghatározásában használható.
Az értékek módosításához használja a csúszkát, vagy írja be az értéket a szövegdobozba.
| Csigolyák | Szélesség | Magasság |
| Cervical csigolyák | 30 mm | 15 mm |
| Thoracic csigolyák | 45 mm | 30 mm |
| Lumbar csigolyák | 45 mm | 45 mm |
| Sacral csigolyák | 45 mm | 45 mm |
| C-C csigolyaközök | 30 mm | 12 mm |
| Egyéb csigolyaközök | 60 mm | 24 mm |