PACS Asztali Nézegető
A Képek oldalon a felhasználó módosíthatja a kép nagyítási faktorait, aktiválhatja az automatikus orientációt és testre szabhatja az ablakolási beállításokat.
A Képek beállítások négy testreszabási fület tartalmazó alcsoport menüt tartalmaznak:
Automatikus Orientáció
Automatikus Orientáció beállítások | Alapértelmezett | Leírás |
Bal/jobb automatikus orientáció | Bal | Automatikusan beállítja az axiális képek bal vagy jobb oldalát a képkocka jobb széléhez |
Posterior/Anterior automatikus orientáció Szagittális és MG képekhez | Posterior | Beállítás esetén felülírja a modalitás által meghatározott orientációt, és a szagittális és mammográfiás képek posterior vagy anterior oldalát a képkocka felső élére állítja |
Posterior/anterior automatikus orientáció Axiális képekhez | Anterior | Beállítás esetén felülírja a modalitás által meghatározott orientációt, és az axiális képek posterior vagy anterior oldalát a képkocka felső élére állítja |
Lásd még: Automatikus Orientáció
Tömörítés beállítása | Alapértelmezett | Leírás |
Tömörítés | Automatikus | Képek tömörítésére használt algoritmus |
Wavelet minőség | Veszteségmentes | Wavelet tömörítés használata esetén bitmegőrző minőségi faktor (veszteségmentes) használata vagy a kitömörítés leállítása a kiválasztott arány (N:1) elérésekor |
Ablakolás beállítása | Alapértelmezett modalitás | Leírás |
VOI LUT alkalmazása | Engedélyezett | A VOI LUT alkalmazása a megjelenített képre, ha rendelkezésre áll |
Ablakolási tartomány minimuma | 0 | Alsó határ beállítása ablakoláshoz |
Ablakolási tartomány maximuma | 4096 | Felső határ beállítása ablakoláshoz |
Alapértelmezett W/L előbeállítás | Kezdeti | Az alapértelmezett ablak/szint előbeállítás került alkalmazásra képekhez egy képkockába való betöltés esetén |
Automatikus ablakolási tartomány (%-ban) | 95 | Adathalmaz csökkentése a megadott eloszlási tartományra |
Aggresszív | Kikapcsolva | Ha engedélyezve van, az adateloszlásból számított ablakolási értékek csökkentik a háttérzaj nagyfokú előfordulását |
Automatikus ablakolás | Nincs felülírás | Az előre meghatározott ablakolási beállítások felülbírálása a belső elemzési program segítségével |
Egyszerűsített ablakolás-beállítás | Kikapcsolva | Az explicit ablakolási érték felülbírálása a sorozat minden objektumára egyetlen számított értékhez |
Megjegyzés: Ezek a beállítások modalitás-specifikusak.
Lásd még: VOI LUT
Nagyítási beállítások | Alapértelmezett | Leírás |
Zoom mód | Ablakhoz igazítás | Zoom mód beállítása |
Feljavított okos igazítás | Kikapcsolva | Kísérletek olyan anatómia azonosítására, amely nem emlő |
Feljavított okos igazítás érzékelés | Kikapcsolva | Frissített algoritmus, amely növeli a bőrvonalak felismerésének sikerességét. |
Lupe faktor | 3000 | A lupe ablakban szereplő adatokra alkalmazott nagyítás meghatározása |
Javított ROI nagyítási faktor | 1000 | A javított ROI ablakban alkalmazott nagyítás meghatározása |
Alapértelmezett illesztési nagyítási faktor | 1000 | A képre alkalmazott nagyítás beállítása bármelyik illesztési funkció megnyitása után |
Lásd még: A kép nagyítása
Képillesztési beállítások | Alapértelmezett | Leírás |
Alapértelmezett illesztési nagyítási faktor | 1,000 | A képre alkalmazott nagyítás beállítása bármelyik illesztési funkció megnyitása után |
Képponttávolság beállításai | Alapértelmezett | Leírás |
Becsült radiográfiai nagyítási tényező használata | Engedélyezett | A becsült radiográfiai nagyítási tényező használata a megfelelő képponttávolsági értékekhez. Ha ez a DICOM érték nem áll rendelkezésre, de a Forrás és a detektor közötti távolság vagy a Forrás és a beteg közötti távolság elérhető, akkor ez kerül felhasználásra a képponttávolság korrigálására. |
Lupe beállítások | Alapértelmezett | Leírás |
Lupe faktor | 3,000 | A lupe ablakban szereplő adatokra alkalmazott nagyítás meghatározása |
Javított ROI nagyítási faktor | 3,000 | A javított ROI ablakban alkalmazott nagyítás meghatározása |
Mammográfia nézet beállítások | Alapértelmezett | Leírás |
Feljavított okos igazítás | Kikapcsolva | Feljavítja az emlő anatómiájára alkalmazott okos igazítás érzékelést az emlő alatti és feletti, emlőn kívüli anatómia kizárásával |
Feljavított okos igazítás érzékelés | Kikapcsolva | Feljavítja az okos igazítás zoomhoz szükséges kezdeti felismerést, és új küszöbalgoritmust alkalmaz az emlő anatómiájának felismerésére |
Előmenetel beállítások | Alapértelmezett | Leírás |
Progresszió átfedés (%-ban) | 10 | A progresszió mód keretben kijelölt kép százalékos értéke |
Automatikus előmenetel méret | Kikapcsolva |
Visszaállítja az előző (automatikus méretű) előmeneteli lépés funkciót. |
Vízszintes előmeneteli csempék | 1 | Az előrehaladási pásztázások során alkalmazott vízszintes csempék száma. |
Függőleges előmeneteli csempék | 3 | Az előrehaladási pásztázások során alkalmazott függőleges csempék száma. |
Átfedett terület megjelenítése | Engedélyezett | Azon területek kiemelése, amelyek nem tartoznak a jelenlegi előmeneteli területhez, de láthatók a képnézetben |
Exportálási beállítások | Alapértelmezett | Leírás |
Mappa megjelenítése | Kikapcsolva | Az újonnan mentett képeket tartalmazó mappa automatikus megnyitása. |
JPEG minőség | 100 | Meghatározza az exportált .jpg képek minőségét. |
TIFF tömörítési séma | Nincs | Meghatározza a .tig képekre alkalmazott tömörítési módszereket. |
Lásd még: Adat mentése