PACS Asztali Nézegető
A Prezentációs állapotok oldal azokat a beállításokat tartalmazza, amelyek segítségével alapértelmezett címkék hozhatók létre a prezentációs állapothoz, kézzel vagy automatikusan létrehozott prezentációs állapotok küldhetők a kiszolgálóra, vagy figyelmeztetés küldhető a felhasználónak, amikor bezárja azokat a vizsgálatokat, amelyeket nem küldött el a kiszolgálóra.
A Prezentációs állapotok beállítások három alcsoport-beállítási oldalt tartalmaznak:
Alapértelmezett beállítások
Automatikus beállítások
Általános beállítások
Prezentációs beállítások létrehozásának alapértelmezett beállításai | Alapértelmezett | Leírás |
Prezentációs állapot mód | Kiválasztott kép | Állítsa be az alapértelmezett kép kiválasztási beállítást egyetlen képre, minden képre a kiválasztott kockában vagy minden képre minden kockában (a vizsgálathoz) |
Alapértelmezett címke | PB LAST SEEN | Alapértelmezett prezentációs állapot neve |
Küldés | Kikapcsolva | Kézzel létrehozott prezentációs állapotok küldése a kiszolgálóra |
Prezentációs állapot másodlagos rögzítési képként | Kikapcsolva | A prezentációs állapotot másodlagos rögzítési képobjektumként történő mentése prezentációs állapotobjektum helyett |
Beállítások megtartása | Kikapcsolva | A prezentációs állapotot létrehozása párbeszédpanel beállításainak megtartása |
Prezentációs beállítások létrehozásának automatikus beállításai | Alapértelmezett | Leírás |
Prezentációs állapot vagy kulcskép automatikus létrehozása | Prezentációs állapot automatikus létrehozásának kikapcsolása | Ha engedélyezve van, a prezentációs állapotok vagy a kulcsképek automatikusan létrejönnek, ha az alábbi annotációk engedélyezve vannak |
Küldés | Engedélyezett | Automatikusan létrehozott prezentációs állapotok küldése a kiszolgálóra |
Távolság mérése | Engedélyezett | N/A |
Szög mérése | Engedélyezett | N/A |
Hounsfield-érték | Engedélyezett | N/A |
Vizsgált terület (ROI) | Engedélyezett | N/A |
Szabad terület | Engedélyezett | N/A |
Mutató | Engedélyezett | N/A |
Szöveg | Engedélyezett | N/A |
Mammográfiás CAD SR
Beállítás | Alapértelmezett | Leírás |
Mammográfiás CAD SR megjelenítési sorrend | Betűrendben | Az összes támogatott mammográfiás CAD SR objektumgyártó listája. A lista meghatározza a mammográfiás CAD SR eredmények megtekintésének ajánlott gyártói sorrendjét. |
Szín használata CAD jelölőkhöz | Engedélyezett | Színkódolás használata a leletek súlyosságának jelzésére. Ha ki van kapcsolva, a súlyosságot a geometria jelzi. Csak bizonyos beszállítókra vonatkozik. |
Prezentációs állapotok általános beállításai | Alapértelmezett | Leírás |
Elküldetlen prezentációs állapotra figyelmeztetés engedélyezése | Engedélyezett | A felhasználó figyelmeztetése, hogy küldje el az el nem küldött prezentációs állapotobjektumokat a kiszolgálóra a vizsgálat bezárásakor |